Steckbare Rollenabdeckbleche für BD mit Rollenbreite 700 mm | 1 Satz = 2 Stück
-
-
1691600020
| Länge | 660 mm |
|---|---|
| Höhe | 2360 mm |
| Breite | 250 mm |
| Raddurchmesser max. | 1000 mm |
| Felgendurchmesser max. | 32 " |
| Rollenlänge | 700 mm |
| Rollenüberhöhung | 25 mm |
| Felgendurchmesser min. | 10 mm |
| Rollendurchmesser | 205 mm |
| Prüfbreite min. | 800 mm |
| Prüfbreite max. | 2200 mm |
| Raddurchmesser min. | 320 |
| Rollenachsabstand | 381 mm |
| Gewicht | 420 kg |
| Prüfgeschwindigkeit | 5 km/h |
| Achsgewicht max. | 3,5 t |
| Überfahrlast max. | 4,0 t |
| Höhendifferenz Rollenoberkante vorn - Werkstattboden | -10 mm |
| Länge | 660 mm |
|---|---|
| Höhe | 2360 mm |
| Breite | 250 mm |
| Raddurchmesser max. | 1000 mm |
| Felgendurchmesser max. | 32 " |
| Rollenlänge | 700 mm |
| Rollenüberhöhung | 25 mm |
| Felgendurchmesser min. | 10 mm |
| Rollendurchmesser | 205 mm |
| Prüfbreite min. | 800 mm |
| Prüfbreite max. | 2200 mm |
|---|---|
| Raddurchmesser min. | 320 |
| Rollenachsabstand | 381 mm |
| Gewicht | 420 kg |
| Prüfgeschwindigkeit | 5 km/h |
| Achsgewicht max. | 3,5 t |
| Überfahrlast max. | 4,0 t |
| Höhendifferenz Rollenoberkante vorn - Werkstattboden | -10 mm |
- Rollenabdeckbleche steckbar | 700 mm16916010101691601010
- Rollenabdeckbleche schwenkbar | 700 mm16916010111691601011
- Kantenschutzrahmen für Pkw-Bremsenprüfstand | 700 mm16916020001691602000
- Einbauwanne für Pkw-Bremsenprüfstand | 700 mm16916021151691602115
- Fahrwagen mit PC und Drucker | für VAS 6360A16917004071691700407
Fahrwagen zur Anzeige der ICPerform Garage Car Software
- Optimale Darstellung der relevanten Messwerte auf dem Monitor
- Einfache Bedienbarkeit
- Schnellere Bremsenprüfungen
- Druck- und Datenbankfunktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße
Lieferumfang:
- Fahrwagen
- High Performance PC mit Windows 10
- 27" Monitor
- Drucker
- IR-Empfänger
Nur geeignet für VAS 6360A

- Digitales Kalibrierset für Bremsenprüfstände16916013921691601392













